- 967 biserici încărcate;
- 819 fotografii încărcate;
- 65 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 27,40% indice completare;
- 43,74% indice localizare;
- 2.124.765 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Biserica Adventistă | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
102 | Biserica Adventistă II | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
103 | Biserica Adventistă | Adventist | Botuș | Fundu Moldovei | Suceava | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
104 | Biserica Adventistă | Adventist | Boureni | Afumați | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
105 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Brad |   | Hunedoara | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
106 | Casa de rugăciune Adventistă II | Adventist | Brad |   | Hunedoara | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
107 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Brădești | Brădești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
108 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Brădișoru de Jos | Oravița | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
109 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Bragadiru | Bragadiru | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
110 | Biserica Adventistă Cantemir | Adventist | Brăila |   | Brăila | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
111 | Biserica Adventistă Independenței | Adventist | Brăila |   | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
112 | Biserica Adventistă Rahova | Adventist | Brăila |   | Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
113 | Biserica Adventistă | Adventist | Brânceni | Brânceni | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
114 | Biserica Adventistă | Adventist | Braniștea | Braniștea | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
115 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Braniștea | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
116 | Biserica Adventistă | Adventist | Brașca | Ciprian Porumbescu | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
117 | Biserica Adventistă Dr. Cantacuzino | Adventist | Brașov |   | Brașov | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
118 | Biserica Adventistă Maranatha | Adventist | Brașov |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
119 | Biserica Adventistă Sion | Adventist | Brașov |   | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
120 | Biserica Adventistă | Adventist | Brezoi |   | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,14s...