- 967 biserici încărcate;
- 819 fotografii încărcate;
- 65 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 27,40% indice completare;
- 43,74% indice localizare;
- 2.124.808 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Biserica Adventistă | Adventist | Mălușteni | Mălușteni | Vaslui | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
502 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Măneciu-Ungureni | Măneciu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
503 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mănești | Mănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
504 | Biserica Adventistă | Adventist | Manga | Voinești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
505 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Mangalia |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
506 | Biserica Adventistă | Adventist | Manolești | Mihai Eminescu | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
507 | Biserica Adventistă | Adventist | Mărășești |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
508 | Biserica Adventistă | Adventist | Mărgău | Mărgău | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
509 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Mârghia de Jos | Lunca Corbului | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
510 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Marghita |   | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
511 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Margina | Margina | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
512 | Biserica Adventistă | Adventist | Marginea | Marginea | Suceava | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
513 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mărgineanu | Mihăilești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
514 | Biserica Adventistă Speranța | Adventist | Mărginenii de Jos | Filipeștii de Târg | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
515 | Biserica Adventistă I | Adventist | Măriței | Dărmănești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
516 | Biserica Adventistă II | Adventist | Măriței | Dărmănești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
517 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mărunțișu | Costeștii din Vale | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
518 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mătăsari | Mătăsari | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
519 | Biserica Adventistă I | Adventist | Matca | Matca | Galați | 2 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
520 | Biserica Adventistă II | Adventist | Matca | Matca | Galați | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,1s...