Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 47118541 | 59,93% | |
2 | Romano-catolic | 7148645 | 9,09% | |
3 | Baptist | 4303626 | 5,47% | |
4 | Reformat (Calvin) | 3893747 | 4,95% | |
5 | Adventist | 2913748 | 3,71% | |
6 | Greco-catolic | 2283488 | 2,90% | |
7 | Lutheran | 2168562 | 2,76% | |
8 | Penticostal | 2031238 | 2,58% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1196127 | 1,52% | |
10 | Ortodox de stil vechi | 956260 | 1,22% | |
11 | Biserica Evanghelică Română | 866518 | 1,10% | |
12 | Unitarian | 651023 | 0,83% | |
13 | Iudaism | 614854 | 0,78% | |
14 | Martorii lui Iehova | 573585 | 0,73% | |
15 | Nouapostolică | 413275 | 0,53% | |
16 | Islam | 406202 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 366043 | 0,47% | |
18 | Armeano-gregorian | 194828 | 0,25% | |
19 | Ortodox Sârb | 136705 | 0,17% | |
20 | Armeano-catolic | 115757 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București și Ilfov | 4495486 | 5,72% | |
2 | Cluj | 3981341 | 5,06% | |
3 | Iași | 3816005 | 4,85% | |
4 | Alba | 3810901 | 4,85% | |
5 | Mureș | 3597722 | 4,58% | |
6 | Hunedoara | 3324746 | 4,23% | |
7 | Suceava | 3098291 | 3,94% | |
8 | Bihor | 2902985 | 3,69% | |
9 | Neamț | 2788628 | 3,55% | |
10 | Sibiu | 2641898 | 3,36% | |
11 | Arad | 2600402 | 3,31% | |
12 | Timiș | 2442334 | 3,11% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 2302686 | 2,93% | |
14 | Maramureș | 2247149 | 2,86% | |
15 | Brașov | 2078341 | 2,64% | |
16 | Bacău | 2057836 | 2,62% | |
17 | Prahova | 1996486 | 2,54% | |
18 | Argeș | 1819286 | 2,31% | |
19 | Caraș-Severin | 1800973 | 2,29% | |
20 | Sălaj | 1798309 | 2,29% | |
21 | Botoșani | 1633174 | 2,08% | |
22 | Satu Mare | 1502425 | 1,91% | |
23 | Vaslui | 1466882 | 1,87% | |
24 | Dâmbovița | 1372696 | 1,75% | |
25 | Galați | 1362713 | 1,73% | |
26 | Harghita | 1353465 | 1,72% | |
27 | Vâlcea | 1289364 | 1,64% | |
28 | Gorj | 1285373 | 1,63% | |
29 | Dolj | 1266765 | 1,61% | |
30 | Buzău | 1186730 | 1,51% | |
31 | Constanța | 1154797 | 1,47% | |
32 | Teleorman | 1143038 | 1,45% | |
33 | Vrancea | 1039628 | 1,32% | |
34 | Olt | 1018745 | 1,30% | |
35 | Covasna | 949998 | 1,21% | |
36 | Tulcea | 823341 | 1,05% | |
37 | Mehedinți | 796060 | 1,01% | |
38 | Giurgiu | 729760 | 0,93% | |
39 | Călărași | 572755 | 0,73% | |
40 | Ialomița | 539423 | 0,69% | |
41 | Brăila | 534682 | 0,68% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,35s...