Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 06 din 2021 | 7012 (1222604) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 07 din 2021 | 7123 (1107112) | 1,58% | |||
3 | Saptamana 08 din 2021 | 7035 (1201064) | -1,24% | |||
4 | Saptamana 09 din 2021 | 7046 (1052741) | 0,16% | |||
5 | Saptamana 10 din 2021 | 7928 (1296352) | 12,52% | |||
6 | Saptamana 11 din 2021 | 8704 (1161811) | 9,79% | |||
7 | Saptamana 12 din 2021 | 8238 (1229542) | -5,35% | |||
8 | Saptamana 13 din 2021 | 8846 (1216787) | 7,38% | |||
9 | Saptamana 14 din 2021 | 8089 (1129310) | -8,56% | |||
10 | Saptamana 15 din 2021 | 5726 (1071240) | -29,21% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,17s...